| 1997年 | 4月 | 準備委員会7名で発足、学習会を重ねる |
| 1998年 | 1月 | 設立総会の準備、パンフレット作成(メンバー18人) |
| 設立総会 | ||
| 1999年 | 1月 | 設立1周年記念コンサート(不思議なコンサート)※小平市福祉協議会後援 |
| 1999年 | 4月 | 第2回総会(メンバー26人) |
| 2000年 | 5月 | NPO法人設立総会(メンバー27人) |
| 4月 | 基準該当事業所として介護保険事業に参入 | |
| 2001年 | 4月 | 第4回総会(メンバー31人) |
| 6月 | 介護保険事業に指定訪問介護事業所として参入 | |
| 2002年 | 5月 | 第5回総会(メンバー25人) |
| 2003年 | 5月 | 設立5周年記念公演「花緑独壇場」 |
| 第6回総会(メンバー25人) | ||
| 2004年 | 5月 | 第7回総会(メンバー25人) |
| 2005年 | 5月 | 第8回総会(メンバー29人) |
| 2006年 | 5月 | 第9回総会(メンバー29人) |
| 2007年 | 5月 | 第10回総会(メンバー26人) |
| 7月 | 10周年記念公演 | |
| 2008年 | 5月 | 第11回総会(メンバー26人) |
| 10月 | 臨時総会(メンバー26人) | |
| 2009年 | 5月 | 第12回総会(メンバー25人) |
| 2010年 | 5月 | 第13回総会(メンバー25人) |
| 2011年 | 5月 | 第14回総会(メンバー25名) |
| 2012年 | 5月 | 第15回総会(メンバー数22名) |
